Vil du sette pers på 5 km?
Det nærmer seg den 10. utgaven av Norges Raskeste 5 km.
- Startkontingent: 150 kr.
- Klasseinndeling etter kondis’ retningslinjer.
- Påmelding ved start kl. 11:30.
K 12 |
||||||||
Plass | Navn | Klubb | Start nr. | Tid Etter | ||||
1 | Sanne Kr. Rukke | Nesbyen IL | 37 | 23:19 00:00 | ||||
2 | Anne Guro Bråten Ryen | Nesbyen IL | 33 | 25:09 01:50 | ||||
Fullførte:2 | Påmeldte:2 | Startende: 2 | ||||||
K 16- 17 |
||||||||
Plass
1 |
Navn Maren Sandquist Bjorli |
Klubb Modum friidrettsklubb |
Start nr. 6 |
Tid Etter 22:58 00:00 |
||||
Fullførte:1 | Påmeldte:1 | Startende: 1 | ||||||
K 20 – 22 |
||||||||
Plass | Navn | Klubb | Start nr. | Tid Etter | ||||
1 | Kristine Næss | Trim Elite | 39 | 18:19 00:00 | ||||
Fullførte:1 | Påmeldte:1 | Startende: 1 | ||||||
K 23 – 39 |
||||||||
Plass | Navn | Klubb | Start nr. | Tid Etter | ||||
1 | Anita Elen Smette | NOTEAM | 45 | 25:32 00:00 | ||||
2 | Guro Waage | NOTEAM | 29 | 26:15 00:43 | ||||
3 | Katrine Baastad Karlsen | Nordstrand IF Triatlon | 16 | 26:38 01:06 | ||||
4 | Thea Vaage | Fortløpende | 28 | 27:31 01:59 | ||||
Fullførte:4 | Påmeldte:4 | Startende: 4 | ||||||
K 35 – 39 |
||||||||
Plass | Navn | Klubb | Start nr. | Tid Etter | ||||
1 | Marte Pedersen | Ringerike friidrettsklubb | 21 | 18:28 00:00 | ||||
Fullførte:1 | Påmeldte:1 | Startende: 1 | ||||||
K 45 – 49 |
||||||||
Plass | Navn | Klubb | Start nr. | Tid Etter | ||||
1 | Kjersti Christina Moody | Romerike ultraløperklubb | 20 | 19:48 00:00 | ||||
2 | Hanne Storhagen | NOTEAM | 57 | 23:56 04:08 | ||||
Fullførte:2 | Påmeldte:2 | Startende: 2 | ||||||
K 50 – 54 |
||||||||
Plass | Navn | Klubb | Start nr. | Tid Etter | ||||
1 | Elisabeth Holsveen | Eina | 14 | 23:34 00:00 | ||||
Fullførte:1 | Påmeldte:1 | Startende: 1 | ||||||
K 55 – 59 |
||||||||
Plass | Navn | Klubb | Start nr. | Tid Etter | ||||
1 | Maj Britt Krejsler | NOTEAM | 41 | 23:38 00:00 | ||||
Fullførte:1 | Påmeldte:1 | Startende: 1 | ||||||
M 12 |
||||||||
Plass | Navn | Klubb | Start nr. | Tid Etter | ||||
1 | Håvar Sandquist Bjorli | Modum friidrettsklubb | 5 | 24:58 00:00 | ||||
Fullførte:1 | Påmeldte:1 | Startende: 1 | ||||||
M 10 |
||||||||
Plass | Navn | Klubb | Start nr. | Tid Etter | ||||
Nicolai Brusletten | Nesbyen IL | 46 | 25:33 | |||||
DNF | Samuel Eidsheim | Nesbyen IL | 54 | |||||
Fullførte:1 | Påmeldte:2 | Startende: 2 | ||||||
M 13 |
||||||||
Plass | Navn | Klubb | Start nr. | Tid Etter | ||||
1 | Iver Løvgaard Faksvåg | Ull/Kisa | 9 | 17:23 00:00 | ||||
Fullførte:1 | Påmeldte:1 | Startende: 1 | ||||||
M 14 – 15 |
||||||||
Plass | Navn | Klubb | Start nr. | Tid Etter | ||||
1 | Mats Lover | Nesbyen IL | 17 | 23:50 00:00 | ||||
Fullførte:1 | Påmeldte:1 | Startende: 1 | ||||||
M 16 – 17 |
||||||||
Plass | Navn | Klubb | Start nr. | Tid Etter | ||||
1 | Mathias Holsveen | Raufoss IL Friidrett | 12 | 16:30 00:00 | ||||
2 | Ole Håkon Bråten Ryen | Nesbyen IL | 34 | 17:16 00:46 | ||||
Fullførte:2 | Påmeldte:2 | Startende: 2 | ||||||
M 23 – 39 |
||||||||
Plass | Navn | Klubb | Start nr. | Tid Etter | ||||
1 | Vetle Flaget | Kristiansand Løpeklubb | 43 | 15:56 00:00 | ||||
2 | Mikkel Trøstheim | Flåværingen | 26 | 16:27 00:31 | ||||
3 Lars Markus Rognerud | Årdal IL | 22 | 16:29 00:33 | |||||
4 Asle Grøthe | Torpo IL | 42 | 16:30 00:34 | |||||
5 Martin Gulliksen | NOTEAM | 11 | 16:37 00:41 | |||||
6 Tommy Armani | Trim Elite | 32 | 16:40 00:44 | |||||
7 Kjetil Andre Bang Bjerkrheim | Bromma IL | 51 | 16:53 00:57 | |||||
8 Finn Ivar Lied | Liabygda IL | 47 | 17:07 01:11 | |||||
9 Andreas Lervik | Veritas Bil | 38 | 17:13 01:17 | |||||
10 Kittil Bjørnerud Bergan | NOTEAM | 3 | 17:16 01:20 | |||||
11 Petter Døhlie | NOTEAM | 8 | 18:28 02:32 | |||||
12 Nils Olav Smestad | Fortløpende | 23 | 19:12 03:16 | |||||
13 Simen Kjeldsen | NOTEAM | 48 | 20:16 04:20 | |||||
14 Roger Skretteberg | BMI Krisa | 40 | 21:04 05:08 | |||||
15 Kenneth Aure | Sløyfa | 49 | 21:05 05:09 | |||||
Fullførte:15 | Påmeldte:15 | Startende: 15 | ||||||
M 40 – 44 |
||||||||
Plass | Navn | Klubb Start nr. Tid Etter | ||||||
1 Kjetil Andre Bang ThrondsenNOTEAM | 24 | 17:14 00:00 | ||||||
2 Tonny Holte IF Sturla | 15 | 19:02 01:48 | ||||||
3 Ole Magnus Urdal NOTEAM | 35 | 19:06 01:52 | ||||||
4 Tor Kåre Andersen Sløyfa | 1 | 21:05 03:51 | ||||||
5 Kenneth Åsland Modum friidrettsklubb | 30 | 23:21 06:07 | ||||||
Fullførte:5 Påmeldte:5 | Startende: 5 | |||||||
M 45 – 49 |
||||||||
Plass | Navn | Klubb | Start nr. | Tid Etter | ||||
1 | Frode Trælnes | NOTEAM | 25 | 19:02 00:00 | ||||
2 | Rene Lover | Nesbyen IL | 18 | 19:25 00:23 | ||||
3 | Eirik Løvgaard | Ull/Kisa | 19 | 22:08 03:06 | ||||
4 | Bjørn Holsveen | Eina | 13 | 22:27 03:25 | ||||
Fullførte:4 | Påmeldte:4 | Startende: 4 | ||||||
M 50 – 54 |
||||||||
Plass | Navn | Klubb | Start nr. | Tid Etter | ||||
1 | Erik Marki Bjorli | Modum friidrettsklubb | 7 | 16:35 00:00 | ||||
2 | Bjørn Tsherning Hjulstad | Flåværingen | 36 | 20:18 03:43 | ||||
3 | Vegard Woll | Nesbyen IL | 55 | 20:40 04:05 | ||||
Fullførte:3 | Påmeldte:3 | Startende: 3 | ||||||
M 55 – 59 |
||||||||
Plass | Navn | Klubb | Start nr. | Tid Etter | ||||
1 | Tore Bjerkrheim | Nesbyen IL | 4 | 18:09 00:00 | ||||
2 | Runar Gilberg | Team kondis | 10 | 21:45 03:36 | ||||
Fullførte:2 | Påmeldte:2 | Startende: 2 | ||||||
M 60 – 64 |
||||||||
Plass | Navn | Klubb | Start nr. | Tid Etter | ||||
1 | Svein Egil Linnerud | Eidsiva Bil | 31 | 17:58 00:00 | ||||
2 | Tore Kurt Århus | Holmsbu IF | 44 | 24:30 06:32 | ||||
Fullførte:2 | Påmeldte:2 | Startende: 2 | ||||||
M 65 – 69 |
||||||||
Plass | Navn | Klubb | Start nr. | Tid Etter | ||||
1 | Arne Erik Håkonsen | NOTEAM | 56 | 21:11 00:00 | ||||
2 | Roar Andersen | Tjøme løpeklubb | 2 | 22:17 01:06 | ||||
3 | Torbjørn Svendsen | NOTEAM | 50 | 26:25 05:14 | ||||
DNF | Ger Van Graas | NOTEAM | 27 | |||||
Fullførte:3 | Påmeldte:4 | Startende: 4 | ||||||
Totalt: Antall: 55 |
- {{content-0}}
- {{content-1}}
- {{content-2}}
- {{content-0}}
- {{content-1}}
- {{content-2}}
- {{content-0}}
- {{content-1}}
- {{content-2}}